SPS-Treiber | Ankopplung | Besonderheiten | Manual | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Siemens SIMATIC S7 / TIA | Ethernet TCP/IP, PROFINET | TIA-Portal kompatibel, zyklusgenaue* Signalerfassung (auch geeignet für SIMATIC C7, M7, SINUMERIK (S7), SAIA xx7, VIPA S7 und S7-PLCSIM) | ||||
Siemens SIMATIC S7 / TIA | MPI/PPI, PROFIBUS | TIA-Portal kompatibel, zyklusgenaue* Signalerfassung (auch geeignet für SIMATIC C7, M7, SINUMERIK (S7), SAIA xx7, VIPA S7 und S7-PLCSIM) | ||||
Siemens SIMATIC S5 / SINUMERIK | PG-Schnittstelle, Ethernet TCP/IP | zyklusgenaue* Signalerfassung | ||||
Siemens LOGO! | PG-Schnittstelle, Ethernet TCP/IP | |||||
Siemens SIMOTION C/P/D | MPI, PROFIBUS, Ethernet TCP/IP | |||||
CoDeSys | Ethernet TCP/IP | Für alle CoDeSys basierten SPS, z. B. ABB, Berghoff, Bosch Rexroth, Eaton, Elau, Festo, Hitachi, KEBA, Lenze, Schneider, Hans Turck, WAGO etc. Für BECKHOFF bitte den spezifischen BECKHOFF TwinCAT Treiber verwenden! | ||||
BECKHOFF TwinCAT | Erfassung von TwinCAT-Variablen | |||||
OPC UA | Erfassung von Daten aus OPC UA Servern | Für alle OPC UA kompatiblen SPS/Geräte/Sensoren. Sofern verfügbar, wird die Verwendung eines spezifischen SPS-Treibers aufgrund besserer Performance empfohlen. | ||||
B&R | seriell, Ethernet TCP/IP | |||||
PILZ PSS / PNOZ | PG-Schnittstelle | |||||
PILZ PSS / PNOZ | Ethernet TCP/IP | |||||
Allen-Bradley ControlLogix / PLC / SLC | DF1 / DH+/ DH-485 | |||||
Allen-Bradley Compact/ControlLogix / PLC / SLC | Ethernet TCP/IP | |||||
PHOENIX | Ethernet TCP/IP | zyklusgenaue* Signalerfassung | ||||
BOSCH CL | PG-Schnittstelle (BUEP19E) | |||||
GE FanucSerie 90 / VersaMax / Nano / Micro | PG-Schnittstelle (SNP) | |||||
GE Fanuc CNC / PMC | HSSB / Ethernet TCP/IP | |||||
Fanuc R-30i / R-J3i | Ethernet TCP/IP | |||||
OMRON C / CV / CS1 / NJ / NX / NY / CJ2 | PG-Schnittstelle (Host Link) / Ethernet TCP/IP | |||||
MITSUBISHI MELSEC Q / L / A / FX | PG-Schnittstelle | |||||
MITSUBISHI MELSEC Q / L / A / FX | Ethernet TCP/IP | |||||
Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum | Compact - Modbus I / Modbus Plus | |||||
Schneider Modicon TSX Quantum / Momentum | Compact / M - Modbus TCP/IP | |||||
Schneider Modicon TSX Premium / Atrium | Micro / Nano - Uni-Telway / TCP/IP | |||||
Schneider AEG TSX A250 / A120 / Micro | PG-Schnittstelle (KS) | |||||
Selectron | Ethernet TCP/IP | |||||
Jetter JetControl / Delta / Nano | Seriell / Jetway / PC-PPLC / Ethernet TCP/IP | |||||
HITACHI H / EH-150 / Micro-EH | PG-Schnittstelle / Ethernet TCP/IP | |||||
Videospur-Modul | LAN/WiFi (IP/GigE Vision) / USB | Software-Anbindung für IP / GigE Vision / USB Kameras | ||||
Virtual HMI-Modul | Alle AUTEM (SPS-)Treiber | Verbesserte Analyse von Bedienabläufen durch nachträgliche HMI-Visualisierung aus aufgezeichneten Prozessdaten. | ||||
AD_USB-Box® | USB | Messung externer Spannungen und Ströme |
- WITO Automation AG
- Datenlogger
- SPS Logikanalyse
- SPS-Treiber
*modellabhängig